:: Statystyki zawodników pola w sezonie zasadniczym ::
L.p. Poz Imię i Nazwisko M Punkty Bramki Asysty Kary
(min.)
Śr.
P/M
Śr.
B/M
Śr.
A/M
1 N Jakub Blanik 21 152 91 61 10 7.2 4.3 2.9
2 N Marcin Płachetka 21 76 35 41 8 3.6 1.7 2.0
3 N Dawid Wróblewski 17 71 36 35 12 4.2 2.1 2.1
4 N Łukasz Kapusta 20 34 22 12 2 1.7 1.1 0.6
5 O Olaf Koślicki 17 29 15 14 10 1.7 0.9 0.8
6 O Filip Garsztka 20 23 10 13 12 1.2 0.5 0.7
7 O Michał Adynkiewicz-Piragas 19 22 9 13 12 1.2 0.5 0.7
8 N Szymon Markowski 19 15 7 8 0 0.8 0.4 0.4
9 O Przemysław Rafalik 21 15 6 9 6 0.7 0.3 0.4
10 N Adam Borowiak 16 14 9 5 18 0.9 0.6 0.3
11 N Szymon Bykowski 21 4 3 1 4 0.2 0.1 0.0
12 N Jakub Perkowski 20 4 2 2 0 0.2 0.1 0.1
13 N Wojciech Zając 21 2 2 0 0 0.1 0.1 0.0
14 N Szymon Chmielewski 15 1 0 1 0 0.1 0.0 0.1
M - Rozegrane mecze
Śr. P/M - Średnio punktów na mecz
Śr. B/M - Średnio bramek na mecz
Śr. A/M - Średnio asyst na mecz
Poz - F-Napastnik, D-Obrońca, G-Bramkarz